有价无市 11日钢材指数(Myspic)稳中走弱
有价无市 11日钢材指数(Myspic)稳中走弱
2月11日国内钢材指数(Myspic)综合指数报94.64点,较上一交易日下跌0.04%。期货市场今日延续小幅走高,钢坯昨日小降10元/吨后企稳,报2000元/吨。现货市场价格整体企稳,节日临近,商家开始陆续放假,市场更是有价无市,成交冷清,商家多寄期望与节后市场,预计节前市场价格将平稳运行。
2月11日长材指数报102.44点,较上一交易日下跌0.01%。今日期螺1505宽幅震荡收2490元,涨0.16%,缩量减仓。今日建筑钢材市场价格平稳,节日模式开启,商家陆续放假,心态较为稳健,市场成交无量,预计节前市场价格将维持稳定。11日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2518元/吨,较上一交易日价格持平。
2月11日扁平材指数报87.18点,较上一交易下跌0.07%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌0.01%和上涨0.04%。今日热卷期货1505尾盘拉涨收2602元,涨0.93%,放量减仓。今日热轧市场价格持稳,北京市场价格下跌10元/吨;石家庄市场价格上涨20元/吨。上海市场价格持稳,临近节日,商家陆续放假,市场成交量大幅萎缩,价格变动意义不大,预计节前市场价格将持稳运行。北京市场价格小幅下跌,近日有资源到货,商家小幅下调报价试探市场,但临近节日,市场成交无量,预计节前市场价格将窄幅盘整。11日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2728元/吨,较上一交易日价格持平。
今日国内中厚板市场价格延续小涨,北京市场价格上涨20元/吨,其他市场价格持稳。上海市场价格维稳,节日气氛渐浓,商家放假过年,市场成交冷清,商家多寄予节后市场厚望,预计节前市场价格将平稳运行。北京市场价格小幅上涨,市场出货略有好转,虽然库存略有增加,但商家小涨惜售,心态平稳,预计节前市场价格将窄幅震荡。11日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2616元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。
2月11日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 94.64 | 94.68 | -0.04% | 95.08 | -0.46% | 104 | -9.00% | 125.38 | -24.52% |
长材 | 102.44 | 102.45 | -0.01% | 102.78 | -0.33% | 112.14 | -8.65% | 138.1 | -25.82% |
扁平 | 87.18 | 87.24 | -0.07% | 87.71 | -0.60% | 96.21 | -9.39% | 113.22 | -23.00% |
一次材 | 98.01 | 98.01 | - | 98.45 | -0.45% | 108.35 | -9.54% | 131.5 | -25.47% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 94.43 | 94.43 | - | 94.74 | -0.33% | 104.67 | -9.78% | 126.17 | -25.16% |
华南 | 100.56 | 100.76 | -0.20% | 101.94 | -1.35% | 112.17 | -10.35% | 132.64 | -24.19% |
华北 | 88.28 | 88.28 | - | 88.35 | -0.08% | 94.88 | -6.96% | 118.51 | -25.51% |
中南 | 97.39 | 97.38 | 0.01% | 97.48 | -0.09% | 106.21 | -8.30% | 127.89 | -23.85% |
东北 | 87.74 | 87.8 | -0.07% | 88.92 | -1.33% | 98.1 | -10.56% | 116.05 | -24.39% |
西南 | 103.25 | 103.37 | -0.12% | 104.35 | -1.05% | 111.16 | -7.12% | 130.7 | -21.00% |
西北 | 100.1 | 100.1 | - | 100.32 | -0.22% | 105.52 | -5.14% | 126.06 | -20.59% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 98.54 | 98.52 | 0.02% | 98.99 | -0.45% | 107.85 | -8.63% | 134.37 | -26.67% |
线材 | 102.32 | 102.36 | -0.04% | 102.79 | -0.46% | 111.91 | -8.57% | 137.06 | -25.35% |
型材 | 112.15 | 112.16 | -0.01% | 111.96 | 0.17% | 123.04 | -8.85% | 149.18 | -24.82% |
中厚 | 95.46 | 95.42 | 0.04% | 95.23 | 0.24% | 105.59 | -9.59% | 128.55 | -25.74% |
热卷 | 93.84 | 93.85 | -0.01% | 94.66 | -0.87% | 106.69 | -12.04% | 122.67 | -23.50% |
窄带 | 73.44 | 73.47 | -0.04% | 73.74 | -0.41% | 78.68 | -6.66% | 101 | -27.29% |
冷板 | 83.38 | 83.63 | -0.30% | 84.28 | -1.07% | 88.64 | -5.93% | 100.49 | -17.03% |
镀锌 | 77.32 | 77.55 | -0.30% | 78.25 | -1.19% | 82.51 | -6.29% | 90.04 | -14.13% |
无缝管 | 87.08 | 87.08 | - | 87.3 | -0.25% | 89.42 | -2.62% | 107.15 | -18.73% |
焊管 | 98.81 | 98.77 | 0.04% | 98.78 | 0.03% | 105.41 | -6.26% | 131.06 | -24.61% |
2000年7月31日为100点 |
责任编辑:费斐021-26093397
资讯监督:梁艳红021-26093393
河南亿利达钢铁有限责任公司为舞钢三金物资有限责任公司的兄弟公司,代理宝钢、武钢、鞍钢、济钢、首钢、邯钢、秦钢等各大钢厂板材。
主要经营:压力容器及锅炉用钢板、低合金高强度钢板、造船及采油平台用钢板、耐磨钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送管线用钢板、专用条件钢、碳素结构钢板、合金结构钢板、模具用钢板、等12大系列,390多个品种。可做切割、加工、法兰、异形件及各种钢材的深加工业务。